「リサイクルトナー、純正トナーの通販ならトナーマート」へ
送料無料!(一部の商品・地域を除く)
カートリッジ空き容器は無料で回収します!
カートリッジ空き容器は無料で回収します!
注目キーワード: トナー一覧 インク一覧 安心のリサイクルトナー3つの保証
インボイス(適格請求書等)に対応 【法人様限定】大口見積問い合わせフォーム



















延長保証サービスについて
延長保証お申し込み時期に応じて、下記のとおり延長保証のサービスが異なりますのでご注意ください。
■2023年3月31日以前に延長保証に加入したお客様 → SOMPOワランティ延長保証サービス
■2023年7月1日以降に延長保証に加入したお客様 → 価格.com延長保証サービス
価格.com延長保証の販売価格について
※延長保証の販売価格は販売店によって異なります
トナーマートにおける延長保証販売価格は以下の通りとなります。
保証サービス内容 | 商品販売価格 | 保証販売価格 |
自然故障保証 (3年間) |
~20,000円 | 1,300円 |
20,001円~30,000円 | 1,950円 | |
30,001円~40,000円 | 2,600円 | |
40,001円~50,000円 | 3,250円 | |
50,001円~60,000円 | 3,900円 | |
60,001円~70,000円 | 4,550円 | |
70,001円~80,000円 | 5,200円 | |
80,001円~90,000円 | 5,850円 | |
90,001円~100,000円 | 6,500円 | |
100,001円~110,000円 | 7,150円 | |
110,001円~120,000円 | 7,800円 | |
120,001円~130,000円 | 8,450円 | |
130,001円~140,000円 | 9,100円 | |
140,001円~150,000円 | 9,750円 | |
150,001円~160,000円 | 10,400円 | |
160,001円~170,000円 | 11,050円 | |
170,001円~180,000円 | 11,700円 | |
180,001円~190,000円 | 12,350円 | |
190,001円~200,000円 | 13,000円 | |
自然故障+物損付き保証 (3年間) |
~20,000円 | 1,820円 |
20,001円~30,000円 | 2,730円 | |
30,001円~40,000円 | 3,640円 | |
40,001円~50,000円 | 4,550円 | |
50,001円~60,000円 | 5,460円 | |
60,001円~70,000円 | 6,370円 | |
70,001円~80,000円 | 7,280円 | |
80,001円~90,000円 | 8,190円 | |
90,001円~100,000円 | 9,100円 | |
100,001円~110,000円 | 10,010円 | |
110,001円~120,000円 | 10,920円 | |
120,001円~130,000円 | 11,830円 | |
130,001円~140,000円 | 12,740円 | |
140,001円~150,000円 | 13,650円 | |
150,001円~160,000円 | 14,560円 | |
160,001円~170,000円 | 15,470円 | |
170,001円~180,000円 | 16,380円 | |
180,001円~190,000円 | 17,290円 | |
190,001円~200,000円 | 18,200円 | |
自然故障保証 (5年間) |
~20,000円 | 1,560円 |
20,001円~30,000円 | 2,340円 | |
30,001円~40,000円 | 3,120円 | |
40,001円~50,000円 | 3,900円 | |
50,001円~60,000円 | 4,680円 | |
60,001円~70,000円 | 5,460円 | |
70,001円~80,000円 | 6,240円 | |
80,001円~90,000円 | 7,020円 | |
90,001円~100,000円 | 7,800円 | |
100,001円~110,000円 | 8,580円 | |
110,001円~120,000円 | 9,360円 | |
120,001円~130,000円 | 10,140円 | |
130,001円~140,000円 | 10,920円 | |
140,001円~150,000円 | 11,700円 | |
150,001円~160,000円 | 12,480円 | |
160,001円~170,000円 | 13,260円 | |
170,001円~180,000円 | 14,040円 | |
180,001円~190,000円 | 14,820円 | |
190,001円~200,000円 | 15,600円 | |
自然故障+物損付き保証 (5年間) |
~20,000円 | 2,340円 |
20,001円~30,000円 | 3,510円 | |
30,001円~40,000円 | 4,680円 | |
40,001円~50,000円 | 5,850円 | |
50,001円~60,000円 | 7,020円 | |
60,001円~70,000円 | 8,190円 | |
70,001円~80,000円 | 9,360円 | |
80,001円~90,000円 | 10,530円 | |
90,001円~100,000円 | 11,700円 | |
100,001円~110,000円 | 12,870円 | |
110,001円~120,000円 | 14,040円 | |
120,001円~130,000円 | 15,210円 | |
130,001円~140,000円 | 16,380円 | |
140,001円~150,000円 | 17,550円 | |
150,001円~160,000円 | 18,720円 | |
160,001円~170,000円 | 19,890円 | |
170,001円~180,000円 | 21,060円 | |
180,001円~190,000円 | 22,230円 | |
190,001円~200,000円 | 23,400円 |