「トナー、リサイクルトナーの通販ならトナーマート」へ
延長保証加入条件
本保証サービスの申し込みは、加入対象製品との同時購入時に限定されるものとします。
保証料金のご入金が確認できない場合は、本保証サービスは無効となります。
お申込・保証書に関して
弊社より保証書を Eメールにてお送りいたします。
保証書の発行に関しては、商品発送日当日~4週間前後を予定しております。
延長保証の種類
故障発生時のお問い合わせ先
故障発生時は下記にご連絡ください。

延長保証の販売価格ついて
トナーマートにおける延長保証販売価格は以下の通りとなります。
トナーマートにおける延長保証サービスの価格となり他販売店とは異なります。
| 保証サービス内容 | 商品販売価格 | 保証販売価格 | |
|
家電 延長保証 |
自然故障保証 (3年間) |
~20,000円 | 1,200円 |
| 20,001円~40,000円 | 1,500円 | ||
| 40,001円~60,000円 | 2,200円 | ||
| 60,001円~80,000円 | 3,000円 | ||
| 80,001円~100,000円 | 3,700円 | ||
| 100,001円~120,000円 | 4,400円 | ||
| 120,001円~140,000円 | 5,200円 | ||
| 140,001円~160,000円 | 5,900円 | ||
| 160,001円~180,000円 | 6,600円 | ||
| 180,001円~200,000円 | 7,400円 | ||
| 200,001円~220,000円 | 8,100円 | ||
| 220,001円~240,000円 | 8,800円 | ||
| 240,001円~260,000円 | 9,600円 | ||
| 260,001円~280,000円 | 10,300円 | ||
| 280,001円~300,000円 | 11,000円 | ||
| 300,001円~320,000円 | 11,800円 | ||
| 320,001円~340,000円 | 12,500円 | ||
| 340,001円~360,000円 | 13,200円 | ||
| 360,001円~380,000円 | 14,000円 | ||
| 380,001円~400,000円 | 14,700円 | ||
|
自然故障+物損付き保証 (自然故障3年間+物損1年間) |
~20,000円 | 1,800円 | |
| 20,001円~40,000円 | 2,500円 | ||
| 40,001円~60,000円 | 3,700円 | ||
| 60,001円~80,000円 | 4,900円 | ||
| 80,001円~100,000円 | 6,200円 | ||
| 100,001円~120,000円 | 7,400円 | ||
| 120,001円~140,000円 | 8,600円 | ||
| 140,001円~160,000円 | 9,800円 | ||
| 160,001円~180,000円 | 11,000円 | ||
| 180,001円~200,000円 | 12,300円 | ||
| 200,001円~220,000円 | 13,500円 | ||
| 220,001円~240,000円 | 14,700円 | ||
| 240,001円~260,000円 | 15,900円 | ||
| 260,001円~280,000円 | 17,200円 | ||
| 280,001円~300,000円 | 18,400円 | ||
| 300,001円~320,000円 | 19,600円 | ||
| 320,001円~340,000円 | 20,800円 | ||
| 340,001円~360,000円 | 22,000円 | ||
| 360,001円~380,000円 | 23,300円 | ||
| 380,001円~400,000円 | 24,500円 | ||
|
自然故障保証 (5年間) |
~20,000円 | 1,300円 | |
| 20,001円~40,000円 | 2,300円 | ||
| 40,001円~60,000円 | 3,400円 | ||
| 60,001円~80,000円 | 4,600円 | ||
| 80,001円~100,000円 | 5,700円 | ||
| 100,001円~120,000円 | 6,800円 | ||
| 120,001円~140,000円 | 8,000円 | ||
| 140,001円~160,000円 | 9,100円 | ||
| 160,001円~180,000円 | 10,200円 | ||
| 180,001円~200,000円 | 11,400円 | ||
| 200,001円~220,000円 | 12,500円 | ||
| 220,001円~240,000円 | 13,600円 | ||
| 240,001円~260,000円 | 14,800円 | ||
| 260,001円~280,000円 | 15,900円 | ||
| 280,001円~300,000円 | 17,000円 | ||
| 300,001円~320,000円 | 18,200円 | ||
| 320,001円~340,000円 | 19,300円 | ||
| 340,001円~360,000円 | 20,400円 | ||
| 360,001円~380,000円 | 21,600円 | ||
| 380,001円~400,000円 | 22,700円 | ||
|
自然故障+物損付き保証 (5年間) |
~20,000円 | 1,900円 | |
| 20,001円~40,000円 | 3,700円 | ||
| 40,001円~60,000円 | 5,500円 | ||
| 60,001円~80,000円 | 7,300円 | ||
| 80,001円~100,000円 | 9,100円 | ||
| 100,001円~120,000円 | 10,900円 | ||
| 120,001円~140,000円 | 12,700円 | ||
| 140,001円~160,000円 | 14,500円 | ||
| 160,001円~180,000円 | 16,400円 | ||
| 180,001円~200,000円 | 18,200円 | ||
| 200,001円~220,000円 | 20,000円 | ||
| 220,001円~240,000円 | 21,800円 | ||
| 240,001円~260,000円 | 23,600円 | ||
| 260,001円~280,000円 | 25,400円 | ||
| 280,001円~300,000円 | 27,200円 | ||
| 300,001円~320,000円 | 29,000円 | ||
| 320,001円~340,000円 | 30,800円 | ||
| 340,001円~360,000円 | 32,700円 | ||
| 360,001円~380,000円 | 34,500円 | ||
| 380,001円~400,000円 | 36,300円 | ||
| 保証サービス内容 | 商品販売価格 | 保証販売価格 | |
|
PCタブレット 延長保証 |
自然故障保証 (3年間) |
~20,000円 | 1,300円 |
| 20,001円~40,000円 | 2,300円 | ||
| 40,001円~60,000円 | 3,400円 | ||
| 60,001円~80,000円 | 4,600円 | ||
| 80,001円~100,000円 | 5,700円 | ||
| 100,001円~120,000円 | 6,800円 | ||
| 120,001円~140,000円 | 8,000円 | ||
| 140,001円~160,000円 | 9,100円 | ||
| 160,001円~180,000円 | 10,200円 | ||
| 180,001円~200,000円 | 11,400円 | ||
|
自然故障+物損付き保証 (3年間) |
~20,000円 | 1,900円 | |
| 20,001円~40,000円 | 3,700円 | ||
| 40,001円~60,000円 | 5,500円 | ||
| 60,001円~80,000円 | 7,300円 | ||
| 80,001円~100,000円 | 9,100円 | ||
| 100,001円~120,000円 | 10,900円 | ||
| 120,001円~140,000円 | 12,700円 | ||
| 140,001円~160,000円 | 14,500円 | ||
| 160,001円~180,000円 | 16,400円 | ||
| 180,001円~200,000円 | 18,200円 | ||
























